| Welcome to NipponCrystal.com | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Oscillators Menu
|
CLOCK OSCILLATORS |
|||||
|
|
||||||
![]() |
Model | Frequency range | Stability | |||
| OSC-01 | 1.0 ~ 150MHz | +/-20ppm to +/-100ppm | ||||
| Dimensions | Full Detailed Spec Page | |||||
| 20.2 X 12.6 X 5.08 | 3.3V version or 5.0V version | |||||
|
|
||||||
![]() |
Model | Frequency range | Stability | |||
| OSC-02 | 1.0 ~ 125MHz | +/-20ppm to +/-100ppm | ||||
| Dimensions | Full Detailed Spec Page | |||||
| 13.2 X 13.2 X 5.08 | 3.3V version or 5.0V version | |||||
|
|
||||||
![]() |
Model | Frequency range | Stability | |||
| OSC-07 | 1.0 ~ 160MHz | +/-20ppm to +/-100ppm | ||||
| Dimensions | Full Detailed Spec Page | |||||
| 14.4 X 9.5 X 5.5 | 3.3V version or 5.0V version | |||||
|
|
||||||
![]() |
Model | Frequency range | Stability | |||
| SMO750 | 1.0 ~ 125MHz | +/-20ppm to +/-100ppm | ||||
| Dimensions | Full Detailed Spec Page | |||||
| 7.2 X 5.2 X 1.8 | 3.3V version or 5.0V version | |||||
|
|
||||||
![]() |
Model | Frequency range | Stability | |||
| SMO754 | 1.0 ~ 125MHz | +/-20ppm to +/-100ppm | ||||
| Dimensions | Full Detailed Spec Page | |||||
| 7.2 X 5.2 X 1.4 | 3.3V version | |||||
|
|
||||||
![]() |
Model | Frequency range | Stability | |||
| SMO635 | 1.0 ~ 125MHz | +/-20ppm to +/-100ppm | ||||
| Dimensions | Full Detailed Spec Page | |||||
| 14.4 X 9.5 X 5.5 | 3.3V version or 5.0V version | |||||
|
|
||||||
![]() |
Model | Frequency range | Stability | |||
| TX139 | 1.0 ~ 125MHz | +/-20ppm to +/-100ppm | ||||
| Dimensions | Full Detailed Spec Page | |||||
| 14.4 X 9.5 X 5.5 | 3.3V version or 5.0V version | |||||
|
|
||||||